Menüservice: Unsere Menüs
PDF Katalog PDF Preisliste| 1005 | Hausmacher Bratwurst in Soße, Rotkohl, Kartoffelpüree | 12,03 |
| 1007 | Schweineschnitzel "Cordon bleu" mit Käse, Schinken, Bohnengemüse, Bratkartoffeln | 14,89 |
| 1053 | Filettöpfchen "Jäger Art Mischgemüse, Spätzle | 14,98 |
| 1119 | Pfeffergulasch vom Rind, Eiernudeln | 12,44 |
| 1311 | Schlemmerfilet "a la bordelaise" | 9,05 |
| 4119 | Rinderroulade mit Hackfleischfüllung Kohlrabigemüse Salzkartoffeln | 12,88 |
| 4127 | Saftiger Rinderbraten in Bratensoße, mit Kohlrabi- Steckrübengemüse und Kartoffeln | 10,89 |
| 4154 | Gekochtes Rindfleisch in Kräutersoße mit Rote Bete und Kartoffeln | 10,72 |
| 4160 | Sahniges Rinderragout mit Karottengemüse und Schlingli-Nudeln | 10,68 |
| 4202 | Sahnegeschnetzeltes, Gemüse, Spätzle | 10,32 |
| 4203 | Rahmgulasch vom Schwein, Blumenkohl, Zöpfli- Nudeln | 10,30 |
| 4204 | Jägerbraten, Kohlrabi und Broccoli in Béchamelsoße, Salzkartoffeln | 10,89 |
| 4225 | Schweineschnitzel "natur" in Bratensoße Kohlrabigemüse Petersilienkartoffeln | 10,32 |
| 4228 | Grillbraten mit Mangoldgemüse und Salzkartoffeln | 10,44 |
| 4231 | Saftiger Schweinebraten dazu Pastinakengemüse und bunte Nudeln | 10,02 |
| 4303 | 2 Kalbsbratwürste in milder Soße, mit Romanesco- Gemüse, dazu Kartoffeln | 9,26 |
| 4310 | Zartes Kalbsgeschnetzeltes Pastinakengemüse Hörnchennudeln | 10,72 |
| 4311 | Bunte Gemüseplatte mit Salzkartoffeln in heller Soße | 10,13 |
| 4315 | Kalbsfleischbällchen in Rahmsoße, Karottengemüse, Salzkartoffeln | 8,90 |
| 4408 | Hacksteak in Bratensoße Blumenkohl Petersilienkartoffeln | 9,68 |
| 4409 | 2 Fränkische Bratwürste mit Kohlrabi und Kartoffeln | 9,89 |
| 4417 | Königsberger Klopse in Kapernsoße, Karottengemüse Salzkartoffeln | 9,15 |
| 4426 | Hackbraten "Esterhazy" mit Broccoli-und Blumenkohlröschen und Spätzle | 8,50 |
| 4501 | Hähnchenbrust in feiner Soße mit Apfelwürfeln, Gemüsereis mit Möhrenstreifen | 8,58 |
| 4502 | Hühnerfrikasse | 10,13 |
| 4519 | Putengeschnetzeltes "Italia" mit Broccoligemüse und Maccaroni- Nudeln | 8,92 |
| 4522 | Fruchtiges Curryhuhn dazu Möhren-Broccoligemüse und Reis | 9,68 |
| 4531 | Putenkeulenbraten in Bratensoße Mangoldgemüse Kartoffelknödel | 11,10 |
| 4533 | Hähncheninnenfilets Försterin Art", Gemüse, Hörnchennudeln | 10,06 |
| 4541 | Hähnchenmedallions in heller Soße mit Schmelzkäse, Broccoli und Spätzle | 9,96 |
| 4621 | Kartoffel - Gemüsegericht, Rahmsoße | 7,37 |
| 4622 | Nudelpfanne mit Schlinglinudeln, Karotten, Broccoli und Blumenkohl | 7,20 |
| 4630 | Bunte Gemüseplatte | 9,47 |
| 4636 | Gemüseragout mit Petersilienkartoffeln | 7,82 |
| 4659 | Champignontopf in Rahmsoße, mit Nudeln | 8,86 |
| 4683 | Pfannkuchen "Florentin" mit Blattspinatfüllung, garniert mit Käse, dazu Tomatensoße | 7,37 |
| 4684 | Unser Genießer-Omelett mit Spinat und Stampfkartoffeln | 8,73 |
| 4685 | Knödelteller "Florentin" mit aromatischer Spinat- Käsesoße | 8,86 |
| 4702 | Kabeljaufiletschnitte in Dillrahmsoße, Kartoffeln | 12,35 |
| 4706 | Alaska - Seelachs paniert, Remouladensoße, Kartoffeln | 11,63 |
| 4710 | Wildlachs in Bärlauch-Rahmsoße, mit Reis und Gemüse | 11,29 |
| 4727 | Lachspfanne mit Penne- Nudeln, Blattspinat und Cherrytomaten | 8,64 |
| 4792 | Feines Schollenfilet auf Rahm- Blattspinat, dazu Stampfkartoffeln | 13,47 |
| 4817 | Omas Graupeneintopf mit verschiedenem Gemüse und Kartoffelwürfeln | 7,14 |
| 4821 | Kartoffeln-Möhreneintopf mit Minifrikadellen | 8,33 |
| 4825 | Reis- Gemüsetopf mit Rindfleisch | 8,81 |
| 4920 | Pfannkuchen mit Sauerkirschfüllung und Vanillesoße | 7,37 |
| 4922 | Grießbrei mit Mandarinen | 7,42 |
| 4924 | Kaiserschmarrn, gewürfelte Birnen | 9,11 |
| 4925 | Pfannkuchen mit Quarkfüllung und Heidelbeeren | 8,09 |
| 4926 | Pfannkuchen mit Apfelfüllung, Vanillesoße | 7,05 |
| 6021 | Ungarisch Gulasch, gek. Klöße mit Bröseln | 10,11 |
| 6030 | Rigatoni al forno in Gemüse- Hackfleischsoße, überbacken mit Käse | 10,11 |
| 6031 | Ungarische Gulaschsuppe mit Rindfleisch, Kartoffelwürfeln und Gemüsepaprika | 10,11 |
| 6045 | Asia Huhn, in würziger Soße mit asiatischen Gemüsenudeln | 11,10 |
| 6052 | Fischfilet Italiano, in Gemüse- Sahnesoße, dazu Karotten- Reis | 10,89 |
| 6065 | Hähnchenbrustfilet "Pesto Rosso" mit fein- würziger Pestoauflage, mit Spaghetti | 11,12 |
| 6085 | Herzhafter Gemüseeintopf mit Geflügelklößchen | 7,44 |
| 6086 | Linsengericht "Schwäbische Art" mit 1 Paar Wiener Würstchen und Bauernspätzle | 8,52 |
| 6215 | Penne al pomodoro, Nudeln mit italienischer Kräuter- Tomatensoße, bestreut mit Käse | 8,56 |
| 6232 | Alaska- Seelachsfiletschnitte paniert und goldbraun gebraten mit Petersilienkartoffeln | 10,64 |
| 6242 | Chili con carne mit Kartoffeln, Parpika und Zwiebeln | 11,10 |
| 6243 | Zarter Sauerbraten, Rotkohl, Kartoffeln | 11,31 |
| 6247 | Grießbrei mit Früchten | 7,48 |
| 6291 | Tortelloni alla panna, köstliche Teigtaschen mit Ricotta- Spinatfüllung | 10,74 |
| 6315 | Kartoffeltaschen mit Frischkäse-Kräuterfüllung Rahmgemüse | 9,32 |
| 6406 | Fleischbällchen "Mailänder Art" in fruchtiger Tomatensoße, Käse- Maccaroni | 8,62 |
| 6502 | Hähnchentaler "4-Pfeffer" dazu Steinpilzrisotto | 10,23 |
| 6520 | Jägerbraten mit Champignons, buntes Gemüse, Karetoffelklöße | 11,42 |
| 6521 | Spießbraten Wirsinggemüse Salzkartoffeln | 9,87 |
| 6523 | Kasseler Braten, buntes Gemüse, helle Soße, Kartoffeln | 10,02 |
| 6524 | Rahmschnitzel vom Schwein, grüne Bohnen und Salzkartoffeln | 10,23 |
| 6528 | Hänchenbrustfilet Spinat Bechamelkartoffeln | 12,03 |
| 6530 | Dorsch "Poseidon" paniert mit Gemüse und Bechamelkartoffeln | 10,91 |
| 6540 | Pikantes Hacksteak mit Paprika und Königserbsenschoten garniert, Lockennudeln | 9,47 |
| 6541 | Würstchengulasch, Tomatensahnesoße, Hörnchennudeln | 9,28 |
| 6542 | Hausmacher Bratwurst, Bayrisch Kraut, Kartoffelpüree | 9,79 |
| 6545 | Hacksteak auf Wirsing mit Salzkartoffeln | 8,64 |
| 6552 | Putenschinken auf Wirsing mit Salzkartoffeln | 10,00 |
| 6553 | Putengulasch, Broccoli, Karotten, Kartoffeln | 9,79 |
| 6591 | Ofenschlupfer, süßer Brötchen - Apfelauflauf, Sauerkirschen | 9,47 |
| 6720 | Schaschlikpfanne in pikanter Soße, Speck, Zwiebeln und Langkornreis | 8,09 |
| 6721 | Herzhaftes Gulasch mit Salzkartoffeln | 7,82 |
| 6742 | Hähnchen Medaillons in Gemüsesoße, Langkorn- Reis | 8,16 |
| 6770 | Gabelspaghetti mit Gemüsebolognese | 7,37 |
| 6927 | Nudel- Pilzpfanne in Sahnesoße, mit Weißwein abgeschmeckt, breite Bandnudeln | 10,78 |
| 6956 | Spaghetti alla Napoli mit fruchtiger Tomatensoße | 7,75 |
| 6969 | Penne- Nudeln mit Linsen-Bolognese mit Lauchzwiebeln, Karotten und Sellerie | 7,29 |
| 6978 | Vegetarische Bällchen dazu Tomaten- Gemüse mit Zucchini und Auberginen | 9,79 |
| 6980 | Omelett "Gärtnerin" mit heller Soße, Broccoli und Karotten, dazu Kartoffelpüree | 8,79 |
| 6984 | Mediterrane Pfannkuchen mit gegrillten Zucchiniwürfeln, Lauchzwiebeln, in Tomatensoße | 10,91 |
| 6991 | Steinpilz- Ragout mit Gemüsemaultaschen, verfeinert mit Sahne und Lauchzwiebeln | 10,61 |
| 7118 | Zarter Sauerbraten Apfelrotkohl gekochte Kartoffelklöße | 11,86 |
| 7123 | Gemischte Bratenplatte dazu Karottengemüse und Salzkartoffeln | 11,31 |
| 7126 | Zwiebelfleisch mit grünen Bohnen und Spätzle | 10,68 |
| 7127 | Rinderleber "Berliner Art", Zwiebelsoße, Kartoffelpüree | 9,70 |
| 7133 | Pikantes Rindergulasch mit Erbsen und Möhrchen und Kartoffelschmarrn | 11,10 |
| 7211 | Rahmschnitzel, Gemüse, Bauernspätzle | 10,89 |
| 7213 | Gulasch vom Schwein in Bratensoße, Gemüsereis | 9,11 |
| 7215 | Kasseler Nacken, Sauerkraut, Kartoffelpüree | 10,49 |
| 7218 | Bayerischer Schweinebraten in Bratensoße, Apfelrotkraut und Kartoffelklöße | 10,80 |
| 7219 | Schweinebraten in herzhafter Soße mit Rosenkohl und Salzkartoffeln | 10,80 |
| 7221 | Geschmorte Rippchen in würziger Soße, mit Sauerkraut und Salzkartoffeln | 12,01 |
| 7225 | Hessisches Schmandschnitzel dazu Wirsinggemüse und Salzkartoffeln | 10,80 |
| 7312 | Kalbsfrikassee mit Champignons, Erbsen und Reis | 11,10 |
| 7314 | Kalbsbraten mit Hackfleischfüllung, dazu Rosenkohl, Schlinglinudeln | 11,10 |
| 7315 | 2 Kalbsbratwürste in Soße, Spinat und Kartoffelpüree | 9,26 |
| 7405 | Minihacksteaks auf Schmorkohl mit Salzkartoffeln | 9,28 |
| 7408 | "Frikadelle Rustika" mit Pfannengemüse und Kartoffelpüree | 8,54 |
| 7411 | Kohlroulade mit Hackfleischfüllung in sahniger Soße, Salzkartoffeln | 10,44 |
| 7412 | Fleischkäse mit Zwiebelschmelze garniert, dazu Karottengemüse und Stampfkartoffeln | 9,07 |
| 7417 | Zwei Frikadellen in herzhafter Soße, Apfelrotkohl, Kartoffelpüree | 9,47 |
| 7422 | Fränkische Bratwürste auf Sauerkraut mit Kartoffelpüree | 10,08 |
| 7452 | Königsberger Klopse in Kapernsoße, Reis mit Erbsen | 9,28 |
| 7501 | Hähnchentaler in cremiger Spinatsoße mit Spätzle-Nudeln | 8,98 |
| 7505 | Hähnchenbrustfilet natur, in würziger Soße, Apfelrotkohl und Kartoffelpüree | 8,33 |
| 7510 | Hähnchen "Cordon bleu", Karottengemüse, Kartoffelpüree | 11,10 |
| 7511 | Hähnchenbrustfilet paniert auf Wirsinggemüse und Salzkartoffeln | 10,72 |
| 7513 | Truthahnschnitzel "natur" in Rahmsoße, Möhrchen und Erbsen, dazu Langkornreis | 10,61 |
| 7514 | Putenbrust in Tomatenkräutersoße, feine Bandnudeln | 10,38 |
| 7515 | Hühnerfrikassee mit Spargel, Karotten und Erbsen, Salzkartoffeln | 10,19 |
| 7539 | Hähnchenkeule mit Soße, Apfelrotkohl und Salzkartoffeln | 11,10 |
| 7602 | Paniertes Gemüseschnitzel in fruchtiger Tomatensoße, mit Gewürz- Couscous | 9,07 |
| 7609 | Schinkennudeln mit magerem rohen Schinken | 8,33 |
| 7612 | Nudeln mit Hackfleischsoße und geriebenen Käse | 9,07 |
| 7614 | Käsespätzle mit Zwiebelschmelze | 8,60 |
| 7619 | Gemüsepfanne mit geschnittenen Maultaschen, Karotten, Paprika, Mais und Champignons | 9,07 |
| 7622 | Kartoffelküchle mit Champigonsoße | 8,43 |
| 7623 | Broccoli-Bandnudeln | 9,45 |
| 7713 | Alaska - Seelachs paniert, Kräuter - Senfsoße, Kartoffeln | 11,17 |
| 7714 | Wildlachs á la Florentin in feiner Rahmspinat-Soße, dazu Bandnudeln | 11,86 |
| 7715 | Fischstäbchen paniert mit Kräutersoße und Petersilienkartoffeln | 10,08 |
| 7717 | Lachs in Sahnesoße mit Zitrone verfeinert und Gemüsereis | 10,59 |
| 7722 | Kap- Seehechtfilet "Florentin" mit Salzkartoffeln | 10,44 |
| 7806 | Würziger Bohnentopf mit Gemüsepaprika und Mais | 7,44 |
| 7808 | Hühnersuppentopf "Hausmacher Art" | 8,75 |
| 7811 | Erbseneintopf mit Wiener Würstchen | 8,09 |
| 7812 | Linseneintopf mit gekochter Mettwurst | 8,62 |
| 7815 | Wirsingeintopf mit Mini- Frikadellen und Kartoffeln | 8,18 |
| 7816 | Kartoffelsuppe "Norddeutsche Art" mit geschnittener Bockwurst | 8,33 |
| 7911 | Milchreis, Sauerkirschen | 7,92 |
| 7913 | Feiner Apfelstrudel mit Vanillesoße | 10,28 |
| 7914 | Grießauflauf mit Pfirsichwürfeln | 7,42 |
| 7916 | Hefeklöße mit Heidelbeerfüllung, Vanillesoße | 8,56 |
| 8001 | Herzhafter Nudelteller aus Käsespätzle verfeinert mit Weißwein | 12,41 |
| 8002 | Schweineschnitzel "Mailand", ital. Gemüsesoße, Gabelspaghetti | 14,19 |
| 8007 | Spaghetti Bolognese mit pikanter Hackfleischsoße | 10,78 |
| 8022 | Spaghetti Carbonara in milder Käsesoße und geröstetem Speck | 10,49 |
| 8024 | Nudelplatte | 11,21 |
| 8027 | Gegr. Hähnchenbrustfilet "California", Sahnesoße, Nudeln | 13,94 |
| 8033 | Cevapcici, Balkansoße, Reis Dubrovnik | 12,41 |
| 8037 | Curryhuhn (Ananas, Erbsen, Karotten), Reis | 12,08 |
| 8068 | "Sieben- Schwaben- Topf" Schweineschnitzel, Maultasche und Schweinelende mit Spätzle | 15,13 |
| 8072 | Edles Festtagstöpfchen in fein würziger Pfeffer-Rahmsoße, dazu buntes Gemüse und Spätzle | 13,96 |
| 8094 | Stroganoff- Topf mit Champignons, Gurken und Zwiebeln, Spätzle mit Bröseln | 13,50 |
| 8097 | Hackfleischklößchen "Zigeuner Art" | 11,21 |
| 8101 | Zarter Rahmsauerbraten in feiner Soße, Spätzle mit Bröseln | 13,64 |
| 8108 | Zarter Sauerbraten mit Apfelrotkohl und Kartoffelklöße | 14,07 |
| 8111 | 2 Rinderrouladen "Hausfrauen Art", Rotkohl, Salzkartoffeln | 16,48 |
| 8115 | Gek. Rinderbrust, Meerrettichsoße, Petersilienkartoffeln | 12,97 |
| 8127 | Rindergschnetzeltes in dunkler Senfsoße, dazu buntes Gemüse und Knöpfle- Spätzle | 13,05 |
| 8216 | Schweinsbraten, Sauerkraut mit Speck, Semmelknödel | 13,50 |
| 8281 | Pfefferschnitzel in Rahmsoße, verfeinert mit Weinbrand, mit buntem Gemüse, Bratkartoffeln | 14,26 |
| 8293 | Schnitzel "Altbayerische Art" dazu Semmelknödel in Pilz- Sahnesoße | 15,17 |
| 8305 | Zartes Kalbsschnitzel paniert, in Rahmsoße, dazu Broccoli, Karotten und Kartoffeln | 15,51 |
| 8308 | Kalbshacksteak "Romanow", Rahmsoße, Mischgemüse, Rösti -Taler | 12,73 |
| 8310 | Kalbsgeschnetzeltes "Zürcher Art" mit Champignons, Spätzle | 14,68 |
| 8404 | Pfefferfrikadellen, Bratensoße, Delikatessbohnen, Salzkartoffeln | 12,90 |
| 8456 | Rinderhacksteak mit Karotten-Erbsen-Garnitur in Rahmbratensoße und Spätzle | 12,35 |
| 8485 | Rinderhacksteak "Mediterrano" auf buntem Gemüse in Grillsoße mit Kartoffelspalten | 12,75 |
| 8504 | Hühnerfrikassee mit Champignons, Erbsen, Kartotten, dazu Reis | 12,03 |
| 8509 | Herzhafter Geflügeltopf in würziger Zwiebelrahmsoße, mit Rösti- Ecken | 12,65 |
| 8510 | Putengeschnetzeltes "Försterin Art", Sahnesoße, Gemüsereis | 13,50 |
| 8531 | Hähnchenbrustfilet "Spinat & Tomate" in Blattspinat- Käsesoße, mit Penne Nudeln | 13,50 |
| 8534 | Hähnchen "Swiss" mit Broccoliröschen und Kartoffelpüree | 11,57 |
| 8566 | Hähnchenbrust "Caprese" in sahniger Tomatensoße, mit Mozarella garniert, Kräuter-Nudeln | 13,50 |
| 8568 | Schlemmerteller in Gemüse-Sahnesoße und Zöpfli-Nudeln | 12,03 |
| 8621 | Herzhafter Zwiebelrostbraten mit Prinzessbohnen im Speckmantel und deftigen Bratkartoffeln | 31,23 |
| 8705 | Pan. Scholle, Kräutersoße, Petersilienkartoffeln | 13,50 |
| 8711 | Kräuterfisch mit Salzkartoffeln und Gemüseplatte | 14,26 |
| 8745 | Schlemmerfilet alla Napoli mit Käse überbacken, dazu Reis | 13,16 |
| 8906 | Herzhafte Pfannkuchen mit pikant gewürzter Hackfleischfüllung, dazu Blumenkohlgemüse | 11,29 |
| 8909 | Rucola-Spinat-Spaghetti, abgeschmeckt mit mediterranem Pesto und Grillgemüse | 9,53 |
| 8914 | Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster | 11,10 |
| 8951 | Süßkartoffel- Curry mit roten Paprikastreifen, Erbsen, Auberginen und Zwiebeln, dazu Reis | 11,31 |
| 8995 | Panierte Gemüsehappen mit Kräuterdip und Gemüsereis | 10,30 |
| 9419 | Vollkost Suppen mit BE- Angabe | 31,84 |
| 9420 | 7- Tage Karton Vollkost "Traditions- Menüs" | 68,16 |
| 9421 | 7- Tage Karton Vollkost "Traditions- Menüs" | 69,38 |
| 9422 | 7- Tage Karton Vollkost "Traditions- Menüs" | 67,48 |
| 9423 | 7- Tage Karton Vollkost "Traditions- Menüs" | 71,67 |
| 9424 | 7- Tage Karton Vollkost "Klassiker & Co" | 89,91 |
| 9425 | 7- Tage Karton Vollkost "Klassiker & Co" | 88,52 |
| 9426 | 7- Tage Karton Vollkost "Klassiker & Co" | 87,96 |
| 9427 | 7- Tage Karton Vollkost "Klassiker & Co" | 107,31 |
| 9428 | 7- Tage Karton Vollkost "Piccolino" | 73,09 |
| 9429 | 7- Tage Karton Vollkost "Piccolino" | 66,12 |
| 9430 | 7- Tage Karton Vollkost "Piccolino" | 67,20 |
| 9431 | 7- Tage Karton Angepasste Vollkost "Wohlfühl- Menüs mit BE-Angabe" | 67,67 |
| 9432 | 7- Tage Karton Angepasste Vollkost "Wohlfühl- Menüs mit BE-Angabe" | 66,91 |
| 9433 | 7- Tage Karton Angepasste Vollkost "Wohlfühl- Menüs mit BE-Angabe" | 67,44 |
| 9434 | 7- Tage Karton Angepasste Vollkost "Wohlfühl- Menüs mit BE-Angabe" | 67,24 |
| 9435 | 7- Tage Karton Vegetarische Menüs "Piccolino" | 64,64 |
| 9436 | 7- Tage Karton Vegetarische Menüs | 59,47 |
| 9437 | 7- Tage Karton Vegetarische Menüs | 56,76 |
| 9440 | 7- Tage Karton "Pürierte Kost" | 64,77 |
| 9441 | 7- Tage Karton "Pürierte Kost" | 87,27 |
| 9111 | 7- Tage Karton "Trink- Menü" | 30,76 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Fehler vorbehalten.
Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.