Preisliste Menüservice
Unsere Preisliste können Sie sich auch bequem als PDF herunterladen und ausdrucken.» Hier geht es zum PDF
| Nr. | Beschreibung — Preis in Euro inklusive Mehrwertsteuer | |
| 1005 | Hausmacher Bratwurst in Soße, Rotkohl, Kartoffelpüree | 6,04 |
| 1053 | Filettöpfchen "Jäger Art Mischgemüse, Spätzle | 7,76 |
| 1119 | Pfeffergulasch vom Rind, Eiernudeln | 5,94 |
| 1311 | Schlemmerfilet "a la bordelaise" | 4,45 |
| 1314 | Zwei Spiegeleier auf Spinat mit Salzkartoffeln | 4,37 |
| 4016 | Feine Hähnchentaler in Gemüsejoghurtsoße, Bandnudeln | 7,19 |
| 4055 | Gefüllte Schweinelendchen mit Hackfleisch gefüllt in Rahmsoße und Kartoffeln | 7,28 |
| 4119 | Rinderroulade mit Hackfleischfüllung Kohlrabigemüse Salzkartoffeln | 6,32 |
| 4120 | Rinderschmorbraten mit Blumenkohl Petersilienkartoffeln | 5,56 |
| 4121 | Saftiger Rinderbraten mit Schwarzwurzeln Petersilienkartoffeln | 5,56 |
| 4122 | Rinderleber mit feiner Soße Kohlrabi-Karottengemüse Kartoffelpüree | 4,54 |
| 4150 | Gedünstetes Rindfleisch mit Kräutersoße Rote Bete Frühlingsgemüse Reis | 5,39 |
| 4160 | Sahniges Rinderragout, Schlingli - Nudeln, Karotten | 5,29 |
| 4202 | Sahnegeschnetzeltes, Gemüse, Spätzle | 5,10 |
| 4203 | Rahmgulasch vom Schwein mit Blumenkohl und Zöpflinudeln | 5,10 |
| 4204 | Jägerbraten, Kohlrabi und Broccoli in Béchamelsoße, Salzkartoffeln | 5,29 |
| 4216 | Geschnetzeltes "Waidmanns Art" Kohlrabi- und Steckrübenstreifen, bunte Nudeln | 5,10 |
| 4224 | Schweineroulade mit Hackfleischfüllung Gemüse, Kartoffelpüree | 5,86 |
| 4225 | Schweineschnitzel "natur" in Bratensoße Kohlrabigemüse Petersilienkartoffeln | 5,10 |
| 4226 | Jägerschnitzel "natur" in Champignonrahmsoße Zucchinigemüse Kartoffelpüree | 5,31 |
| 4227 | Schweinebraten "Hausfrauen Art", Gemüsemix, Spätzle | 5,02 |
| 4228 | Grillbraten in Bratensoße Mangoldgemüse Salzkartoffeln | 5,20 |
| 4273 | Gulasch vom Schwein mit Broccolieröschen und Reis | 6,23 |
| 4304 | Kalbfleischbällchen, Sahnesoße, Karottengemüse, Kartoffelpüree | 4,62 |
| 4310 | Zartes Kalbsgeschnetzeltes Pastinakengemüse Hörnchennudeln | 5,48 |
| 4311 | Bunte Gemüseplatte mit Salzkartoffeln in heller Soße | 5,20 |
| 4400 | Schweinehacksteak, Gurkenrahmsoße, Karotten-Broccoli-Gemüse, Nudeln | 4,91 |
| 4403 | Rahm-Schweinehackbraten, Schwarzwurzeln, Salzkartoffeln | 4,91 |
| 4405 | Schweinefleischbällchen, Tomatensoße, Broccoli'naturell"', Kartoffelpüree | 4,91 |
| 4406 | Hackbraten "Esterhazy", Bratensoße, Kartoffelpüree | 4,54 |
| 4408 | Hacksteak in Bratensoße Blumenkohl Petersilienkartoffeln | 4,91 |
| 4413 | Fränkische Bratwürste in Bratensoße Spinat Salzkartoffeln | 4,83 |
| 4417 | Königsberger Klopse in Kapernsoße, Karottengemüse Salzkartoffeln | 4,62 |
| 4502 | Hühnerfrikasse | 5,20 |
| 4516 | Hänchengeschnetzeltes in Sahnesoße mit Gemüsenudeln | 5,48 |
| 4520 | Hähnchenbrustfilet "Florentin" gegrillt in herzhafter Käsesoße, Blattspinat und Reis | 5,94 |
| 4530 | Puten-Hacksteak Karotten Blumenkohl Broccoli Kartoffelpüree | 4,37 |
| 4531 | Putenkeulenbraten in Bratensoße Mangoldgemüse Kartoffelknödel | 5,48 |
| 4532 | Putensteaks in Käsesoße Kohlrabigemüse Kartoffeln | 5,67 |
| 4533 | Hähncheninnenfilets Försterin Art", Gemüse, Hörnchennudeln | 5,10 |
| 4536 | Hänchenbrustfilet in Apfelrahmsoße Steckrüben-Kohlrabigemüse Kräuterreis | 5,29 |
| 4541 | Hähnchenmedallions in heller Soße mit Schmelzkäse, Broccoli und Spätzle | 5,08 |
| 4601 | Rührei, Spinat, Salzkartoffeln | 4,18 |
| 4615 | Kartoffelpuffer mit Gemüseauflage | 4,45 |
| 4621 | Kartoffel - Gemüsegericht, Rahmsoße | 3,80 |
| 4622 | Nudelpfanne mit Schlinglinudeln, Karotten, Broccoli und Blumenkohl | 3,72 |
| 4627 | Omelett'natur, Rahmgemüse, Salzkartoffeln | 4,07 |
| 4630 | Bunte Gemüseplatte | 4,91 |
| 4631 | Blumenkohl-Käse-Medaillon, gestieltes Gemüse, Petersilienkartoffeln | 5,02 |
| 4633 | Kartoffel-Suppentopf | 3,24 |
| 4636 | Gemüseragout mit Petersilienkartoffeln | 4,04 |
| 4637 | Fränkisches Grünkernküchle (Getreidebratling in Gemüsebett) | 4,45 |
| 4661 | Pilzragout "Böhmische Art", Serviettenknödel | 5,20 |
| 4664 | Spiegeleier in Senfsoße Salzkartoffeln | 4,54 |
| 4702 | Kabeljaufiletschnitte gedünstet in Dillrahmsoße, Kartoffeln | 6,23 |
| 4706 | Alaska - Seelachs paniert, Remouladensoße, Kartoffeln | 6,04 |
| 4707 | Fischragout "Helgoland" in Gurkenrahmsoße und Kartoffeln | 5,48 |
| 4710 | Lachsfilet in Bärlauch Rahmsoße Langkornreis mit Gemüse | 5,77 |
| 4715 | Schwedenplatte | 5,86 |
| 4718 | Alaska - Seelachs natur, Spinat, Kartoffeln | 5,94 |
| 4727 | Lachspfanne mit Pennenudeln, Blattspinat, Saltgurkenwürfel und Cherrytomaten | 4,38 |
| 4771 | Alaskaseelachsfilet "Neptun" in Tomatensoße Gurkendillgemüse und Reis | 6,16 |
| 4790 | Pangasiusfilet in Hummersahnesoße, buntes Karottengemüse mit Broccoli und Reis | 6,45 |
| 4803 | Graupeneintopf | 4,18 |
| 4807 | Bunter Gemüseeintopf mit Minihacksteaks | 4,86 |
| 4810 | Gemüseeintopf mit Rindfleisch | 4,18 |
| 4821 | Kartoffeln-Möhreneintopf mit Minifrikadellen | 4,26 |
| 4824 | Kesselgulasch | 4,74 |
| 4825 | Reis-Gemüseeintopf | 4,45 |
| 4826 | Nudeleintopf | 3,89 |
| 4827 | Pichelsteiner Eintopf | 4,26 |
| 4920 | Pfannkuchen mit Sauerkirschfüllung, Vanillesoße | 3,60 |
| 4922 | Grießbrei mit Mandarinen | 3,80 |
| 4924 | Kaiserschmarrn, gewürfelte Birnen | 4,61 |
| 4925 | Pfannkuchen mit Quarkfüllung und Heidelbeeren | 3,99 |
| 4926 | Pfannkuchen mit Apfelfüllung, Vanillesoße | 3,60 |
| 5009 | Milchreis, Sauerkirschen | 3,72 |
| 6003 | Erbseneintopf mit 1 Paar Würstchen | 4,13 |
| 6008 | Heidelbeere - Pfannkuchen, Vanillesoße | 4,33 |
| 6021 | Ungarisch Gulasch, gek. Klöße mit Bröseln | 5,08 |
| 6055 | Kasseler Nacken, Sauerkraut, Kartoffelpüree | 4,95 |
| 6063 | Kartoffelsuppe "Norddeutsche Art", 1 Paar Bockwürstchen | 4,23 |
| 6068 | Maccaroniplatte, Krakauer, Tomatensoße | 4,79 |
| 6073 | Pangasiusfliet in Safransahnesoße, Porree, Karotten, Dill und Reis | 5,51 |
| 6074 | Karlsbader Rahmgulasch (Rind), Rahmsoße, Spätzle | 5,46 |
| 6085 | Herzhafter Gemüseeintopf mit Geflügelklößchen | 3,83 |
| 6086 | Schwäbisches Linsengericht ein Paar Wiener Würstchen Bauernspätzle mit Brösel | 4,23 |
| 6101 | Rinderoulade mit Gemüsefüllung und Schnittlaupüree | 6,39 |
| 6102 | Tellerfleisch in Meerrettichsoße mit Gemüsegarnitur und Kartoffelschmarrn | 6,23 |
| 6209 | Gratinierte Gemüsepfannekuchen | 4,79 |
| 6243 | Zarter Sauerbraten, Rotkohl, Kartoffeln | 5,75 |
| 6247 | Grießbrei mit Früchten | 3,85 |
| 6277 | Vegetarische Röllchen gefüllt mit Frischkäse dazu bunte Miniknödelgemüsepfanne | 5,15 |
| 6287 | Bayerischer Knödelteller in Sahnesoße mit Pfifferlingen und Champignons | 6,04 |
| 6306 | Omelett "Gärtnerin", gefüllt mit Broccoli und Karotten, Kräuter - Kartoffelpüree | 4,54 |
| 6308 | Gemüsenudeln "Landfrau" Rigatoni mit Brokkoli und Möhren | 3,60 |
| 6315 | Kartoffeltaschen mit Frischkäse-Kräuterfüllung Rahmgemüse | 4,91 |
| 6324 | Buntes Rahmgemüse mir Kartoffelpüree | 3,42 |
| 6433 | Bratwurstschnecke | 5,86 |
| 6436 | Minihacksteaks in cremiger Käsesoße mit Blattspinat, Cherritomaten, Makronellinudeln | 4,23 |
| 6503 | Bärlachrigatoni mit saftigen Hähncheninnefiltes und mediterranem Gemüse | 5,82 |
| 6520 | Jägerbraten mit Champignons, buntes Gemüse, Karetoffelklöße | 5,84 |
| 6521 | Spießbraten Wirsinggemüse Salzkartoffeln | 5,02 |
| 6523 | Kasseler Braten, buntes Gemüse, helle Soße, Kartoffeln | 5,10 |
| 6524 | Rahmschnitzel vom Schein, grüne Bohnen und Salzkartoffeln | 5,20 |
| 6525 | Gulaschpfanne vom Rind, bunte Paprika, Schlingli Nudeln | 5,70 |
| 6528 | Hänchenbrustfilet Spinat Bechamelkartoffeln | 6,23 |
| 6530 | Dorsch "Poseidon" paniert mit Gemüse und Bechamelkartoffeln | 5,60 |
| 6541 | Würstchengulasch, Tomatensahnesoße, Hörnchennudeln | 4,91 |
| 6542 | Hausmacher Bratwurst, Bayrisch Kraut, Kartoffelpüree | 4,91 |
| 6545 | Hacksteak auf Wirsing mit Salzkartoffeln | 4,45 |
| 6552 | Putenschinken auf Wirsing, Kartoffeln | 5,10 |
| 6553 | Putengulasch, Broccoli, Karotten, Kartoffeln | 5,02 |
| 6554 | Hähncheninnefilets in Bärlauchrahmsoße, Zucchinigemüse mit Spätzle | 4,62 |
| 6560 | Tortellini "Verona" mit Frischkäse-Spinatfüllung, Kräutersahnesoße | 5,67 |
| 6570 | Fischpfanne "Nordsee", Gemüse, Kartoffelwürfel in heller Soße | 4,62 |
| 6572 | Dorschfilet paniert in Schnittlauchsoße, Kartoffeln | 5,67 |
| 6573 | Alaska Seelachsfilet "Verdura" in Brokkolikäsesoße und Salzkartoffeln | 5,02 |
| 6591 | Ofenschlupfer, süßer Brötchen - Apfelauflauf, Sauerkirschen | 4,91 |
| 6720 | Schaschlikpfanne in pikanter Soße, Speck, Zwiebeln und Langkornreis | 3,99 |
| 6723 | Szegediner Gulasch, Schweinefleischwürfel, Sauerkraut und Salzkartoffeln | 3,99 |
| 6738 | Putenhackröllchen auf buntem Gemüse uns Salzkartoffeln | 3,89 |
| 6741 | Curryhuhn Ananas, Erbsen Langkornreis | 3,89 |
| 6770 | Gabelspaghetti mit Gemüsebolognese | 3,80 |
| 7118 | Zarter Sauerbraten Apfelrotkohl gekochte Kartoffelklöße | 5,56 |
| 7119 | Pikantes Rindergulasch | 5,29 |
| 7123 | Gemischte Bratenplatte, Karottengemüse, Salzkartoffeln | 5,48 |
| 7127 | Rinderleber "Berliner Art", Zwiebelsoße, Kartoffelpüree | 4,74 |
| 7202 | Kasseler Braten in Soße, grüne Bohnen und Kartoffeln | 5,68 |
| 7208 | Schweinenackensteak mit Pfannengemüse und Salzkartoffeln | 5,29 |
| 7211 | Rahmschnitzel, Gemüse, Bauernspätzle | 5,29 |
| 7215 | Kasseler Nacken, Sauerkraut, Kartoffelpüree | 5,10 |
| 7217 | Schweinenackensteak in Soße mit Röstzwiebeln, Bohengemüse und Salzkartoffeln | 5,67 |
| 7218 | Bayerischer Schweinebraten in Bratensoße, Apfelrotkraut und Kartoffelklöße | 5,29 |
| 7219 | Schweinebraten in herzhafter Soße mit Rosenkohl und Salzkartoffeln | 5,29 |
| 7312 | Kalbsfrikasse mit Champignons, Erbsen, Reis | 5,56 |
| 7314 | Gefüllter Kalbsbraten mit Schweinehackfleischfüllung in Rahmsoße Rosenkohl, Schlinglinudeln | 5,39 |
| 7405 | Minihacksteaks auf Schmorkohl mit Salzkartoffeln | 4,83 |
| 7407 | Gef. Paprikaschote, Soße, Reis | 5,20 |
| 7411 | Kohlroulade mit Hackfleischfüllung in sahniger Soße, Salzkartoffeln | 5,20 |
| 7415 | Schwäbische Maultaschen mit Speck-Zweibelschmelze in Gemüsebrühe | 4,26 |
| 7417 | Zwei Frikadellen in herzhafter Soße, Apfelrotkohl, Kartoffelpüree | 4,91 |
| 7424 | Grünkohl, gek. Mettwurst, Salzkartoffeln | 4,91 |
| 7452 | Königsberger Klopse in Kapernsoße, Reis mit Erbsen | 4,83 |
| 7505 | Hähnchenbrustfilet natur, in würziger Soße, Apfelrotkohl und Kartoffelpüree | 4,26 |
| 7510 | Hähnchen "Cordon bleu", Karottengemüse, Kartoffelpüree | 5,48 |
| 7514 | Putenbrust in Tomatenkräutersoße, feine Bandnudeln | 5,29 |
| 7516 | Putenbruststreifen "Schanghai" in milder süß-saurer Soße | 4,67 |
| 7519 | Putengeschnezeltes in Rahm-Braten Soße, Erbsen, Reis | 5,29 |
| 7520 | Hähnchenkeule mit Soße, Rotkohl, Kartoffeln | 5,48 |
| 7605 | Gemüsepfanne | 4,83 |
| 7609 | Schinkennudeln mit magerem rohen Schinken | 4,26 |
| 7622 | Kartoffelküchle mit Champigonsoße | 4,30 |
| 7623 | Broccoli-Bandnudeln | 4,83 |
| 7712 | Paniertes Dorschfilet, Kohlrabi, Blumenkohl, Sellerie, Porree, Erbsen, Karottenstreifen, Bechamelkartoffeln | 5,56 |
| 7713 | Alaska - Seelachs paniert, Kräuter - Senfsoße, Kartoffeln | 5,67 |
| 7717 | Lachs in Sahnesoße mit Zitrone verfeinert und Gemüsereis | 5,15 |
| 7720 | Alaska-Seelachsfilet "Florentin" mit Spinat-Käsesoße, Salzkartoffeln | 5,56 |
| 7810 | Weißer Bohneneintopf | 4,07 |
| 7817 | Wirsingeintopf mit Kartoffeln und Schweinefleischwürfel | 4,88 |
| 7911 | Milchreis, Sauerkirschen | 4,07 |
| 7913 | Apfelstrudel mit Vanillesoße | 4,83 |
| 7916 | Hefeklöße mit Heidelbeerfüllung, Vanillesoße | 4,18 |
| 7918 | Eierpfannkuchen mit Heidelbeerfüllung und Vanillesoße | 4,07 |
| 8002 | Schweineschnitzel "Mailand", ital. Gemüsesoße, Gabelspaghetti | 7,07 |
| 8011 | Gabelspaghetti mit pikanter Hacksoße und Parmesankäse | 5,75 |
| 8024 | Nudelplatte | 5,38 |
| 8027 | Gegr. Hähnchenbrustfilet "California", Sahnesoße, Nudeln | 6,98 |
| 8029 | Käsespätzle "Allgäuer Art | 5,38 |
| 8033 | Cevapcici, Balkansoße, Reis Dubrovnik | 6,23 |
| 8037 | Curryhuhn (Ananas, Erbsen, Karotten), Reis | 6,28 |
| 8040 | Bratwürste "Nürnberger Art", Sauerkraut mit Speck, Kartoffelpüree | 6,08 |
| 8055 | Mozzarella- Kartoffelplätzchen | 5,44 |
| 8063 | Champignontopf mit Spätzle | 5,38 |
| 8068 | Sieben - Schwaben -Topf, Spätzle, Rahmsoße | 7,76 |
| 8097 | Hackfleischklößchen "Zigeuner Art" | 5,56 |
| 8111 | 2 Rinderrouladen "Hausfrauen Art", Rotkohl, Salzkartoffeln | 7,36 |
| 8115 | Gek. Rinderbrust, Meerrettichsoße, Petersilienkartoffeln | 6,49 |
| 8131 | Rinderbraten in dunkler Soße mit Rosenkohl und Serviettenknödel | 7,52 |
| 8204 | Paprikaschnitzel, Paprikasoße, Kohlrabigemüse, Salzkartoffeln | 7,19 |
| 8216 | Schweinsbraten, Sauerkraut mit Speck, Semmelknödel | 6,42 |
| 8217 | Sahnegeschnetzeltes, Gemüse, Bauernspätzle | 6,61 |
| 8223 | Herzhaftes Schweinstöpfchen in dunkler Soße, Kräuterknöpfle | 6,45 |
| 8232 | Schweinerouladen "Hausfrauen Art", Bratensoße, Frühlingsgemüse, Schnittlauchkartoffeln | 6,49 |
| 8242 | Schnitzel "Försterin Art", Rahmsoße, Bauernspätzle | 6,80 |
| 8284 | Szerdinger Gulasch mit Serviettenknödel | 5,99 |
| 8300 | Zartes Kalbsschnitzel pan., Rahmsoße, Gemüse, Rösti | 7,52 |
| 8308 | Kalbshacksteak "Romanow", Rahmsoße, Mischgemüse, Rösti -Taler | 6,42 |
| 8310 | Kalbsgeschnetzeltes "Zürcher Art" mit Champignons, Spätzle | 7,19 |
| 8312 | 3 Kalbsbratwürste in Bratensoße, Spinat, Bratkartoffeln | 5,94 |
| 8404 | Pfefferfrikadellen, Bratensoße, Delikatessbohnen, Salzkartoffeln | 6,49 |
| 8411 | Hackbraten, Rahmsoße, Lockennudeln | 6,23 |
| 8419 | 2 Hacksteaks auf Wirsing, Bratkartoffeln mit Zwiebeln | 5,94 |
| 8421 | Deftige Bauernschlachtplatte, Sauerkraut, Kartoffelpüree | 6,61 |
| 8449 | Hausgemachte Fleischwurst, Wirsinggemüse, Kartoffelpüree | 5,56 |
| 8510 | Putengeschnetzeltes "Försterin Art", Sahnesoße, Gemüsereis | 6,71 |
| 8525 | Hähnchenbrustfilet in Backteig mit Gemüse und Spaghettinudeln | 6,66 |
| 8534 | Hähnchen "Swiss" | 5,75 |
| 8607 | Lachsfilet, Sahnesoße, Gemüse, Reis | 11,44 |
| 8612 | Hirschgulasch "Diana", Rosenkohl, Spätzle | 7,19 |
| 8615 | Zarte Medaillons vom Schwein, Sahnesoße, Gemüse, Kartoffelplätzchen | 12,96 |
| 8626 | Pilze a la Creme | 10,20 |
| 8632 | Geschmorte Ochsenbacke in dunkler Soße mit würzigem Ziegenkäsekartoffelpüree | 10,99 |
| 8633 | Hähnchenbrustfilet und Garnelen in Mandelsoße mit herrlich duftenden Safrangemüsereis | 10,39 |
| 8705 | Pan. Scholle, Kräutersoße, Petersilienkartoffeln | 6,42 |
| 8719 | Pan. Seelachsfilet, Kräutersoße, Petersilienkartoffeln | 6,61 |
| 8733 | Limandaröllchen in Garnelne- Gemüsesoße mit Reis | 7,10 |
| 8801 | Schwäbisches Linsengericht, 1 Paar Wiener Würstchen, Spätzle | 5,38 |
| 8803 | Kartoffelsuppe "Norddeutsche Art", 1 Paar Bockwürstchen | 5,08 |
| 8804 | Erbseneintopf mit 1 Paar Würstchen | 5,19 |
| 8805 | Hühnersuppentopf "Hausfrauen Art' mit Hörnchennudeln | 5,27 |
| 8810 | Bunter Gemüseeintopf, Fleischklösschen (Rind/Schwein) | 5,56 |
| 8905 | Kaiserschmarrn | 5,08 |
| 8934 | Süßer Reisauflauf mit Fruchtsoße | 5,02 |
| 9339 | Suppen mit BE Angabe | 14,40 |
| 9340 | 7-Tage Karton Vollkost "Unsere Klassiker" | 42,46 |
| 9341 | 7-Tage Karton Vollkost "Unsere Klassiker" | 42,47 |
| 9342 | 7-Tage Karton Vollkost "Unsere Klassiker" | 44,05 |
| 9343 | 7-Tage Karton Vollkost "Unsere Klassiker" | 40,83 |
| 9344 | 7-Tage Karton Vollkost "Unsere Klassiker" | 43,01 |
| 9345 | 7-Tage Karton Premium Menü | 67,20 |
| 9346 | 7-Tage Karton Vollkost "Unsere Bekömmlichen" | 35,27 |
| 9347 | 7-Tage Karton Vollkost "Unsere Bekömmlichen" | 34,60 |
| 9348 | 7-Tage Karton Vollkost "Unsere Bekömmlichen" | 33,42 |
| 9349 | 7-Tage Karton Vollkost "Unsere Bekömmlichen" | 35,27 |
| 9350 | 7-Tage Karton Vollkost "Unsere Bekömmlichen" | 35,63 |
| 9351 | 7-Tage Karton Vollkost Piccolino | 34,84 |
| 9352 | 7-Tage Karton Vollkost Piccolino | 35,15 |
| 9353 | 7-Tage Karton Vollkost Piccolino | 33,13 |
| 9354 | 7-Tage Karton Vollkost Piccolino | 35,35 |
| 9355 | 7-Tage Karton Vollkost Piccolino | 32,10 |
| 9356 | 7-Tage Karton Leichte Kost "Wohlfühl-Menüs" | 37,34 |
| 9357 | 7-Tage Karton Leichte Kost "Wohlfühl-Menüs" | 34,84 |
| 9358 | 7-Tage Karton Leichte Kost "Wohlfühl-Menüs" | 33,91 |
| 9371 | 7-Tage Karton Leichte Kost "Wohlfühl-Menüs" | 38,09 |
| 9372 | 7-Tage Karton Leichte Kost "Wohlfühl-Menüs" | 34,77 |
| 9373 | 7-Tage Karton Leichte Kost "Wohlfühl-Menüs" | 35,92 |
| 9374 | 7 Tage Karton Leichte Kost Mundgerechte Menüs" | 31,54 |
| 9375 | 7 Tage Karton Leichte Kost Mundgerechte Menüs" | 33,11 |
| 9632 | 7-Tage Karton pürierte Kost mit BE-Angaben | 35,95 |
| 9633 | 7-Tage Karton pürierte Kost mit BE-Angaben | 35,95 |
| 9634 | 7-Tage Karton pürierte Kost mit BE-Angaben | 35,95 |
| 9635 | 7-Tage Karton pürierte Kost mit BE-Angaben | 35,95 |
» zurück nach oben





Klassiker